Ceník

Ceny s DPH 2026

Kompletní projektová dokumentace včetně přípojek ZDARMA v případě realizace domu!



  projekt dřevostavba svépomocí
Bungalov 68 39.000 752.400
Bungalov 75 39.000 766.200
Bungalov 83 39.000 838.600
Bungalov 97 39.000 952.500
Bungalov 99 39.000 972.500
Bungalov 102 39.000 991.800
Bungalov 110 39.000 1.054.000
Bungalov 115 39.000 1.113.000
Bungalov 146 39.000 1.332.000
Bungalov 174 39.000 1.462.000
Atiko 85 43.900 1.145.700
Atiko 98 43.900 1.304.000
Atiko 106 43.900 1.399.500
Atiko 109 43.900 1.439.500
Atiko 118 43.900 1.539.500
Atiko 120 43.900 1.562.500
Atiko 126 43.900 1.631.000
Atiko 130 43.900 1.675.500
Atiko 153 43.900 1.926.000
Atiko 225 49.900 2.613.500
Dvojdomek 70 67.500 1.288.000
Dvojdomek 82 69.500 2.074.000
Dvojdomek 124 77.500 2.881.000
Comercio 102 39.000 1.007.900
Ceny jsou uvedeny s DPH a jsou platné pro rok 2026. Platí u dřevostaveb svépomocí do 100 km od Třemošné u Plzně. Při větších vzdálenostech se připlácí na dopravu. Kompletní projektová dokumentace včetně přípojek ZDARMA v případě realizace domu!